治験・臨床研究センターについて
実績
治験実施件数
Ⅰ相 | Ⅰ/Ⅱ相 | Ⅰ/Ⅲ相 | Ⅱ相 | Ⅱ/Ⅲ相 | Ⅲ相 | 医療 機器 | 再生医療 等製品 | 製販後 試験 | 医師 主導 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 1 | 2 | 29 | 10 | 21 | 1 | 18 | 2 | 84 | ||
2007年度 | 1 | 3 | 35 | 8 | 30 | 3 | 18 | 1 | 99 | ||
2008年度 | 6 | 8 | 25 | 8 | 35 | 2 | 11 | 1 | 96 | ||
2009年度 | 5 | 11 | 22 | 8 | 40 | 5 | 6 | 0 | 97 | ||
2010年度 | 5 | 6 | 23 | 6 | 52 | 7 | 3 | 0 | 102 | ||
2011年度 | 7 | 3 | 19 | 4 | 56 | 7 | 5 | 1 | 102 | ||
2012年度 | 8 | 5 | 21 | 3 | 59 | 6 | 8 | 1 | 111 | ||
2013年度 | 7 | 6 | 19 | 6 | 66 | 9 | 5 | 1 | 119 | ||
2014年度 | 9 | 5 | 14 | 7 | 66 | 8 | 4 | 1 | 114 | ||
2015年度 | 8 | 4 | 14 | 4 | 65 | 8 | 5 | 4 | 112 | ||
2016年度 | 5 | 4 | 14 | 0 | 73 | 8 | 5 | 3 | 112 | ||
2017年度 | 6 | 3 | 15 | 4 | 76 | 5 | 7 | 2 | 118 | ||
2018年度 | 8 | 3 | 20 | 5 | 82 | 6 | 3 | 6 | 2 | 135 | |
2019年度 | 8 | 5 | 16 | 6 | 81 | 5 | 4 | 8 | 4 | 137 | |
2020年度 | 6 | 6 | 13 | 5 | 80 | 5 | 6 | 12 | 6 | 139 | |
2021年度 | 6 | 7 | 16 | 5 | 80 | 6 | 6 | 10 | 5 | 141 | |
2022年度 | 7 | 9 | 16 | 6 | 82 | 8 | 6 | 9 | 7 | 150 | |
2023年度 | 7 | 10 | 1 | 19 | 5 | 87 | 8 | 8 | 9 | 7 | 161 |

契約症例数
Ⅰ相 | Ⅰ/Ⅱ相 | Ⅰ/Ⅲ相 | Ⅱ相 | Ⅱ/Ⅲ相 | Ⅲ相 | 医療 機器 | 再生医療 等製品 | 製販後 試験 | 医師 主導 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 3 | 7 | 187 | 67 | 188 | 12 | 151 | 14 | 629 | ||
2007年度 | 5 | 14 | 222 | 69 | 191 | 62 | 128 | 6 | 697 | ||
2008年度 | 17 | 35 | 122 | 74 | 220 | 50 | 65 | 6 | 589 | ||
2009年度 | 17 | 44 | 129 | 39 | 274 | 80 | 51 | 0 | 634 | ||
2010年度 | 16 | 20 | 148 | 33 | 338 | 75 | 31 | 0 | 661 | ||
2011年度 | 28 | 24 | 109 | 22 | 359 | 78 | 27 | 3 | 650 | ||
2012年度 | 30 | 25 | 106 | 15 | 366 | 49 | 44 | 3 | 638 | ||
2013年度 | 26 | 28 | 96 | 25 | 373 | 70 | 31 | 3 | 652 | ||
2014年度 | 34 | 18 | 67 | 34 | 377 | 70 | 13 | 5 | 618 | ||
2015年度 | 25 | 15 | 53 | 18 | 342 | 62 | 15 | 43 | 573 | ||
2016年度 | 14 | 15 | 48 | 0 | 343 | 64 | 20 | 38 | 542 | ||
2017年度 | 16 | 15 | 44 | 13 | 355 | 54 | 24 | 12 | 533 | ||
2018年度 | 21 | 13 | 54 | 17 | 407 | 56 | 11 | 22 | 12 | 613 | |
2019年度 | 23 | 19 | 49 | 24 | 422 | 48 | 18 | 30 | 26 | 659 | |
2020年度 | 22 | 18 | 40 | 17 | 405 | 48 | 27 | 46 | 42 | 665 | |
2021年度 | 19 | 17 | 53 | 17 | 378 | 37 | 29 | 35 | 25 | 610 | |
2022年度 | 26 | 23 | 50 | 18 | 363 | 40 | 28 | 38 | 69 | 655 | |
2023年度 | 28 | 25 | 4 | 59 | 19 | 418 | 55 | 21 | 52 | 79 | 760 |

新規治験受託件数
医薬品 | 医療機器 | 再生医療 等製品 | 製販後 試験 | 医師主導 治験 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年度 | 39 | 0 | 7 | 0 | 46 | |
2003年度 | 23 | 1 | 2 | 0 | 26 | |
2004年度 | 25 | 1 | 3 | 0 | 29 | |
2005年度 | 27 | 0 | 5 | 2 | 34 | |
2006年度 | 23 | 1 | 7 | 0 | 31 | |
2007年度 | 34 | 2 | 4 | 1 | 41 | |
2008年度 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2009年度 | 30 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
2010年度 | 24 | 3 | 1 | 0 | 28 | |
2011年度 | 27 | 0 | 3 | 1 | 31 | |
2012年度 | 32 | 2 | 3 | 0 | 37 | |
2013年度 | 30 | 3 | 1 | 0 | 34 | |
2014年度 | 23 | 1 | 3 | 1 | 28 | |
2015年度 | 24 | 1 | 1 | 3 | 29 | |
2016年度 | 27 | 1 | 1 | 0 | 29 | |
2017年度 | 33 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
2018年度 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 |
2019年度 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
2020年度 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 |
2021年度 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2022年度 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 |
2023年度 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 |

当院で治験が実施され承認された薬剤
当院で治験が実施され承認された薬剤( 216KB)
